Автоматичні вимикачі в формованому корпусі з термомагнітним захистом
Електричні характеристики вимикачів відповідають вимогам стандартів IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA AB-1
Загальні дані | Позначення | Одиниця вимір. | Умови експлуатації | TB2 S125 | TB2 S250 | TB2 S/H/L 250 | TB2 E/S 630 | TB2 1000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | S125 | S125 | S160 | S160 | S250 | S250 | H125 | L125 | L160 | L160 | L250 | L250 | E400 | S400 | S400 | S400 | S400 | S800 | S800 | S800 | |||
Тип | NJ | GJ | NJ | GJ | NJ | GJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | CJ | NJ | GJ | PJ | CJ | NJ | PJ | |||
Кількість полюсів | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
Номінальний струм | In | (A) | 50°C | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 20, 32, 50, 63, 100, 125, 160 | 50, 63, 100, 125, 160 | 160, 200, 250 | 160, 200, 250 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 160 | 160 | 160, 250 | 160, 250 | 250, 400 | 250, 400 | 250, 400 | 250, 400 | 250, 400 | 630, 800 | 630, 800 | 630, 800 |
Електричні характеристики | |||||||||||||||||||||||
Номінальна робоча напруга | Ue | (В) | AC 50/60 Гц DC |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
525 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
690 250 |
Номінальна напруга ізоляції | Ui | (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Ном. імпульсна витримувана напруга | Uimp | (кВ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Гранична спроможність відключення (IEC, JIS, AS/NZS) | Icu | (кА) | 690 В~ 525 В~ 440 В~ 400/415 В~ 220/240 В~ 250 В DC |
6 22 25 36 50 25 |
6 25 50 65 85 40 |
7,5 (5*) 25 (18*) 25 (18*) 36 (30*) 65 (42*) 40 (30*) |
7,5 25 50 65 85 40 |
7,5 25 25 36 65 40 |
7,5 25 50 65 85 40 |
20 45 120 125 150 40 |
25 65 180 200 200 40 |
20 45 120 125 150 40 |
25 65 180 200 200 40 |
20 45 120 125 150 40 |
25 65 180 200 200 40 |
– 15 22 25 35 25 |
15 22 30 36 50 40 |
20 30 45 50 85 40 |
20 30 65 70 100 40 |
20 30 80 85 100 40 |
101 151 30 36 50 50 |
201 30 50 50 85 50 |
251 45 65 70 100 50 |
Експлуатаційна спроможність відключення (IEC, JIS, AS/NZS) | Ics | (кА) | 690 В~ 525 В~ 440 В~ 400/415 В~ 220/240 В~ 250 В DC |
6 22 25 36/30 50 19 |
6 22 25 36/33 85 40 |
7,5 (5*) 25 (18*) 25 (18*) 36 (25*) 65 (35*) 40 (25*) |
7,5 25 25 36 85 40 |
7,5 25 25 36 65 40 |
7,5 25 25 36 85 40 |
15 45 80 85 150 40 |
20 65 135 150 150 40 |
15 45 80 85 150 40 |
20 65 135 150 150 40 |
15 45 80 85 150 40 |
20 65 135 150 150 40 |
– 15 22 25 35 19 |
15 22 30 36 50 40 |
15 30 45 50 85 40 |
15 30 50 50 85 40 |
15 30 80 85 85 40 |
101 151 30 36 50 50 |
201 30 50 50 85 50 |
201 34 50 50 75 50 |
Номінальна спроможність відключення (NEMA) | (кА) | 480 В~ 240 В~ |
22 50 |
25 85 |
22 (18*) 65 (42*) |
25 85 |
22 65 |
22 85 |
45 150 |
65 200 |
45 150 |
65 200 |
45 150 |
65 200 |
15 35 |
22 50 |
25 85 |
30 100 |
30 100 |
15 50 |
30 85 |
65 200 |
|
Категорія утилізації | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Розміри і маса | |||||||||||||||||||||||
Висота | (мм) | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 | ||
Ширина | (мм) | 3-полюсний | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | |
4-полюсний | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 280 | 280 | 280 | |||
Довжина | (мм) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
Маса | (кг) | 3-полюсний | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
4-полюсний | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |||
Експлуатаційні дані | |||||||||||||||||||||||
Робочий ресурс | електричний | (цикл) | 415 В~ | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 4 500 | 4 000 | ||||||||||||
механічний | (цикл) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 10 000 |
1 Автоматичний вимикач при зазначеній напрузі не можна використовувати в системах IT
* Стосується тільки вимикачів, розрахованих на струм від 20 А до 32 А.
- Параметр відсутній