Автоматичні вимикачі з вбудованими пристроями захисту від залишкових струмів
Електричні характеристики вимикачів відповідають вимогам стандартів IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-2 ANNEXEB, IEC 60755
Загальні дані | Позначення | Одиниця вимір. |
Умови експлуатації |
TB2 S125 | TB2 S250 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | ZE125 | ZS125 | ZS125 | ZE250 | ZS250 | ZS250 | |||
Тип | NJ | NJ | GJ | NJ | NJ | GJ | |||
Кількість полюсів | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
Номінальний струм | In | (A) | 50°C | 20, 32, 50, 63, 100, 125 |
20, 32, 50, 63, 100, 125 |
20, 32, 50, 63, 100, 125 |
160, 250 | 160, 250 | 160, 250 |
Електричні характеристики | |||||||||
Номінальна робоча напруга | Ue | (В) | AC 50/60 Гц | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Номінальна напруга ізоляції | Ui | (В) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
Ном. імпульсна витримувана напруга | Uimp | (кВ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Гранична спроможність відключення (IEC, JIS, AS/NZS) |
Icu | (кА) | 525 В~ 440 В~ 400/415 В~ 220/240 В~ |
8 15 25 35 |
22 25 36 50 |
25 50 65 85 |
10 15 25 35 |
25 25 36 65 |
25 50 65 85 |
Експлуатаційна спроможність відключення (IEC, JIS, AS/NZS) |
Ics | (кА) | 525 В~ 440 В~ 400/415 В~ 220/240 В~ |
6 12 19 27 |
22 25 36/30 50 |
22 25 36/33 85 |
7,5 12 19 27 |
25 25 36 65 |
25 25 36 85 |
Захист | |||||||||
Регульовний тепловий захист, нерегульовний електромагнітний захист, захист відзалишкових струмів і струмів замикання на землю | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Розміри і маса | |||||||||
Висота | (мм) | 155 | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | ||
Ширина | (мм) | 3-полюсний | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | |
4-полюсний | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |||
Довжина | (мм) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Маса | (кг) | 3-полюсний | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
4-полюсний | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||
Експлуатаційні дані | |||||||||
Робочий ресурс | електричний | (цикл) | 415 В~ | 30 000 | 10 000 | ||||
механічний | (цикл) | 30 000 | 10 000 |
– Параметр відсутній
■ Standard